- TW200
- エルミ
- グラス
- バリオス
- FTR
- レブル
- ZZR250
- バンディット
- ビラーゴ
- マローダ
- GB250
- ボルティ
- フォルツァ06
- フォルツァZ
- マジェC
- Gマジェ
- マグザム
- スカブ43
- フュージョン
- エストレヤ
- SRX25-2
- VTZ
- HONDA
- YAMAHA
- KAWASAKI
- SUZUKI
TW200
超極太タイヤがもたらす安定感、ラクラクゆとりのライディングポジション、トルクフルで扱いやすいエンジン、心地よい鼓動。
そして、ひと目でわかるワイルドで個性的なスタイリングは、その時代のトレンドメーカーでもある。
- スペック
- 車体
- エンジン
- 足回り
- 装備
- カラー
- その他
スペック
メーカー | ヤマハ | エンジン形式 | 4サイクル・空冷・SOHC・2バルブ |
---|---|---|---|
モデル | TW200 | 最高出力 | 16ps(12kw)/8000rpm |
名称 | TW200 | 最大トルク | 1.52kg・m(15N・m)/7000rpm |
排気量 | 196cc | 車両重量 | 120kg |
発売年 | 2001年 | 全長・全高・全幅 | 2090mm× 1110mm× 820mm |
燃料供給方式 | キャブレター | シート高 | 790mm |
燃料消費率 | 49.0 km/L ( 60 km/h走行時) | 最小回転半径 | 1.9m |
タンク容量 | 7.0リットル | 生産国 | - |
標準装着プラグ | D8EA | スプロケットサイズ | ドライブ(前)14T / ドリブン(後)45T |
---|---|---|---|
プラグ使用本数 | 1本 | チェーンサイズ | 428 / 120リンク |
プラグギャップ | - | バッテリー型式 | YB7C-A |
エンジンオイル全量 | 1.3L | ヘッドライト | 12V 35w/36.5w ライトタイプ:- |
オイル交換時 | 1.0L | ヘッドライト備考 | 12V 35w/36.5w ライトタイプ:- |
エレメント交換時 | 1.1L | テールライト | 12V 21w/5wS25 |
フロントウインカー定格 | - | リアウインカー定格 | - |
車体
原動機型式 | G315E | |
---|---|---|
ボア | 67.0mm | |
ストローク | 55.7mm | |
圧縮比 | 9.5:1 | |
点火方式 | C.D.I | |
エンジン潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
最小回転半径 | 1.9m | |
キャスター角度 | 26.1度 | |
トレール量 | 96.0mm | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | - | |
ハンドル切れ角度(右) | 52.0度 | |
ハンドル切れ角度(左) | 52.0度 | |
定員 | 2人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
エンジン
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
---|---|---|
変速機形式 | リターン式 | |
ギア数 | 5速 | |
ギア比 | 2.833 / 1.789 / 1.318 / 1.0400 / 0.821 | |
一次減速比 | 3.318 | |
二次減速比 | 3.214 | |
無段変速車変速比 | - | |
インテークタペットクリアランス | - | |
エキゾーストタペットクリアランス | - | |
アイドリング初期値 | - | |
ニードル段数(クリップ位置) | - | |
フロートレベル | - | |
エアースクリュー戻し | - | |
メインジェットタイプ | - | |
メインジェット番手 | 132 |
足回り
フロントブレーキ形式 | 油圧ディスク/ドラム(リーディング トレーリング) | |||
---|---|---|---|---|
フロントブレーキ備考 | - | |||
リヤブレーキ形式 | 油圧ディスク・ドラム(リーディング トレーリング) | |||
リヤブレーキ備考 | - | |||
フロント懸架装置・サスペンションデータ | - | |||
フロントサスペンションストローク | - | |||
フロントフォークタイプ | - | |||
フロントフォーク径 | - | |||
リア懸架装置・サスペンションデータ | - | |||
リアショック本数 | - | |||
リアサスペンションストローク | - | |||
リアホイールトラベル | - | |||
ABS | 無 | |||
駆動方式 | - | |||
デファレンシャルオイル量(リットル) | - | |||
チェーン備考 | - |
装備
シート下容量 | - | |
---|---|---|
ヘルメット収納スペース | 無 | |
ミラー取り付けネジ穴径 | 10mm | |
ミラー備考 | 右側のミラーは逆ネジのため、逆ネジタイプのミラー、または逆ネジアダプターを使用 | |
電子デバイス | - | |
燃料計 | 無 | |
時計 | 無 | |
ハザード | 無 | |
盗難防止装置 | 無 | |
テールライト 口金形状 | BAY15D | |
テールライト 口金形状2 | 無 | |
テールライト備考 | - | |
フロントウインカー球形式 | - | |
フロントウインカー口金形状 | - |
カラー
コード | 発売日 | 特長 |
---|---|---|
4CS3 |
1996年 | アドベンチャー・トレール・ウェイとしてタフで快適な走行性能を実現したTW200。1996年からはよりストリートを意識したカラーリングを施した。1995年モデルからの変更点はカラーリング変更のみ。 |
4CS3
|
1998 | 丸型ヘッドライトの「TW200E」を追加設定。標準モデルをベースに、(1)丸型ヘッドライトとクロームメッキ処理のヘッドライトボディ、(2)小型フラッシャーランプ、(3)つや消しブラック塗装のリム、を標準装備。 角型ヘッドライト採用の標準モデル「TW200」はカラーリングを変更。「TW200E」同様のつや消しブラック塗装のリムを装備。 |
4CS6 | 1999年 | 丸型ヘッドライトのTW200Eはカラーリングを変更。角型ヘッドライトのTW200は1998モデルを継続。 |
5LB1 | 2000年 | 年間15,157台の登録を記録し、
|
5LB1 | 2001年 | 2000年からの変更点はカラーリング変更のみ。 (1)クールイメージを強調した「ホワイト」、(2)ワイルド感を印象付ける「ブラック」(前後フェンダー・サイドカバー、フロントフォークボトムケース、リヤアーム、前後リムもブラック仕上げ)、(3)ライト感覚をもつ「ブルー」の三色を設定、都会的なストリートファッションと調和するグラフィックを施した。 |
5VC1 | 2003年 | 2002年からの変更点はカラーリング変更のみ。 「ニューホワイト」は、ヘッドライトカバーにも同色を採用。シートはお洒落なブラック&ブラウンのツートン、リムとハブはシルバー色でまとめ、素材感を強調。 この他、ハイテク感を求める男性向けの「シルバー3」、新規男性に向けたカスタムフィーリング溢れる「ビビッドレッドカクテル1」を設定。 |
5VC3 | 2004年 | 全色カラーリングの設定を変更。 「ビビッドオレンジメタリック2」は、若者の人気カラーとなっているオレンジを基調としながら、水張り転写によるトライバル模様のグラフィックを初採用。 定番のブラックにつや消しのマット感をプラスしてワイルドな力強さを加えた「マットブラック2」、シンプルかつシティユースでの軽快感を主張する「ニューホワイト」の3色を設定。 |
5VC5 | 2006年 | 新色の「ディープレッドメタリックK」(レッド)は、サーフスポーツテイストを表現するグラフィックを燃料タンクに採用してストリート感を強調。ブラック、ホワイトの各色については、新たにカジュアル感を印象づける「ブラックメタリックX」と、シックで軽快なイメージをもつ「ブルーイッシュホワイトカクテル1」を採用。各色とも燃料タンクにワンポイントアクセントのニューグラフィックを施した。 |
5VC6 | 2007年 | 「TW225E 20th Anniversary Special Edition」は「ビビッドオレンジメタリック2」(オレンジ)と「ベリーダークバイオレットメタリック1」(コン/シルバー)の2色設定。オレンジ車はトラッカーイメージとパワー感を表現し、コン/シルバー車はチェッカーフラッグをモチーフとしたデザインをタンクに施しスピード感を主張した。 なお、標準モデルは「ブラックメタリックX」(ブラック)と「ブルーイッシュホワイトカクテル1」(ホワイト)の2色は継続設定。 |
- バッテリー
- タイヤ
- ミラー
- レバー
- シート
- ライト
- ブレーキ
- メーター
- パット
- マフラー
- キャブ
エルミ
- スペック
- 車体
- エンジン
- 足回り
- 装備
- カラー
- その他
スペック
車体
エンジン
足回り
装備
カラー
- バッテリー
- タイヤ
- ミラー
- レバー
- シート
- ライト
- ブレーキ
- メーター
- パット
- マフラー
- キャブ
バッテリー
グラス
フォークブーツ
-
グラストラッカービッグボーイはワイルドでスタイリッシュな外観を一層引き締めるフォークブーツを標準装備。
グラフィック
-
"Grasstracker"の文字が描かれたタンクにトラディショナルなチェッカーフラッグパターンを施しカーキ、ブラックの車体色をラインナップ。
リヤフェンダー&ビッグホイール
-
グラストラッカービッグボーイはフラット形状のリヤフェンダー採用のロングスタイル。グラストラッカーよりワンサイズ大きな前後ホイールには前100/90-19M/C 57Pサイズ、後130/80-18M/C 66Pサイズのブロックパターンタイヤを装着し、ワイルドなスタイルを実現。
フューエルタンク
-
8.4Lの容量を誇る燃料タンクは、シングルエンジンの良好な燃費と相まって、快適な航続距離を実現。
【参考】燃料消費率※1国土交通省届出値:定地燃費値※248.0km/L(60km/h) 2名乗車時
※1 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。 ※2 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。
フューエルインジェクション
-
気圧、エンジン温度、スロットル開度などを検知し、エンジンへの燃料供給をコンピューターでコントロールするフューエルインジェクションシステムを装備。燃焼効率を高め、優れた始動性を実現。更にマフラー内に三元触媒、O2フィードバック制御システムを採用し、環境に配慮。
エンジン
-
空冷単気筒SOHC2バルブとシンプルな構成の冷却フィンを持つエンジン。クラシカルな外観ながら、シリンダーにスリーブを持たないメッキシリンダー技術(SCEM※3)を採用。放熱性、軽量、コンパクトを実現。街乗りでの細かいスロットルワークにしなやかに反応し、シングルらしいパルス感の強い独特のフィーリングを生み出す。
※3 SUZUKI Composite Electrochemical Material
フラットシート
-
クールなデザインのフラットシートは、スリムなボディを引き立て、グラストラッカーの個性的なスタイリングを生み出す。グラストラッカーは、750mm※4の低シート高を実現し、コンパクトな車体と相まって快適な足つき性を確保。
※4 グラストラッカービッグボーイは790mm
- スペック
- 車体
- エンジン
- 足回り
- 装備
- カラー
- その他
スペック
■主要スペック
型式 | BA-NJ4BA | ||
全長(mm) | 2000 | 全幅(mm) | 900 |
全高(mm) | 1130 | ホイールベース(mm) | |
シート高(mm) | 745 | 最低地上高(mm) | 160 |
乾燥重量(kg) | 120 | 総重量(kg) | |
サスペンション形式(前) | テレスコピック | サスペンション形式(後) | スイングアーム |
キャスター角 | 28°25′ | トレール(mm) | 107 |
ブレーキ形式(前) | ディスク | ブレーキ形式(後) | ドラム |
タイヤサイズ(前) | 3.00-18 47S | タイヤサイズ(後) | 120/80-17 M/C 61S |
車体
車体関係 | |
---|---|
フレーム形式 | ダイヤモンド |
キャスター | 28 度 / 25 分 |
トレール | 107mm |
タイヤサイズ(前) | 3.00-18 47S |
タイヤサイズ(後) | 120/80-17M/C 61S |
ホイールトラベル(前) | − |
ホイールトラベル(後) | − |
ホイールサイズ(前) | − |
ホイールサイズ(後) | − |
ブレーキ(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ(後) | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(前) | − |
懸架方式(後) | − |
ステアリングアングル(右) | 39 |
ステアリングアングル(左) | 39 |
■エンジン・トランスミッション
エンジン型式 | J438 | エンジン種類 | 空冷4ストロークSOHC2バルブ単気筒 |
総排気量 | 249 | 圧縮比(:1) | 9.2 |
ボア(mm) | 72 | ストローク(mm) | 61.2 |
最高出力(kW/rpm) | 15(20PS)/7500 | 最大トルク(N・m/rpm) | 22(2.2kgf・m)/6000 |
始動方式 | セル | 点火方式 | CDI |
クラッチ形式 | 湿式多板 | 変速機形式 | 5段リターン |
燃料供給方式 | キャブレター | 潤滑方式 | ウエットサンプ |
燃料タンク容量(L) | 6 | 燃料消費率(km/L) | 55(60km/h) |
足回り
変速機 | |
---|---|
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
変速比 | 1速 2.636 2速 1.687 3速 1.200 4速 0.952 5速 0.818 |
1次減速比 | 2.733 |
2次減速比 | − |
無段変速車変速比 | − |
装備
装備 | |
---|---|
ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
燃料計 | − |
ツイントリップメーター | − |
時計 | − |
ハザードランプ | − |
盗難防止装置 | − |
ヘルメット収納スペース | − |
カラー
カラーバリエーション |
色系統 | メーカー標準 |
---|---|
![]() |
− |
![]() |
− |
![]() |
− |
![]() |
グラスミッドナイトブラウン |
![]() |
− |
![]() |
− |
![]() |
− |
![]() |
− |
![]() |
− |
![]() |
− |
![]() |
− |
![]() |
− |
![]() |
− |
![]() |
− |
![]() |
− |
![]() |
− |
![]() |
パールグレッシャーホワイト |
![]() |
− |
性能 | |
---|---|
最高出力 | 14 kw (19 ps) / 7500 rpm |
最大トルク | 21 N・m (2.1 kg・m) / 5500 rpm |
最高速度 | − |
燃費 | 48.0 km/L ( 60 km/h走行時) |
最小回転半径 | 2.4 m |
概要 | |
---|---|
メーカー名 | スズキ |
型式 | JBK-NJ4DA |
車両重量 | 136 kg |
乾燥重量 | − |
全長×全幅×全高 | 2050 mm × 900 mm × 1130 mm |
車種名 | グラストラッカー |
総排気量 | 249cc |
定地燃費 | 48.0 km/L ( 60 km/h走行時) |
メーカー希望小売価格(東京地区) | 430,920 円 |
- バッテリー
- タイヤ
- ミラー
- レバー
- シート
- ライト
- ブレーキ
- メーター
- パット
- マフラー
- キャブ TOPへ戻る
バッテリー
バリオス
- スペック
- 車体
- エンジン
- 足回り
- 装備
- カラー
- その他
スペック
車体
エンジン
足回り
装備
カラー
- バッテリー
- タイヤ
- ミラー
- レバー
- シート
- ライト
- ブレーキ
- メーター
- パット
- マフラー
- キャブ
バッテリー
FTR
- スペック
- 車体
- エンジン
- 足回り
- 装備
- カラー
- その他
スペック
車体
エンジン
足回り
装備
カラー
- バッテリー
- タイヤ
- ミラー
- レバー
- シート
- ライト
- ブレーキ
- メーター
- パット
- マフラー
- キャブ
バッテリー
レブル
- スペック
- 車体
- エンジン
- 足回り
- 装備
- カラー
- その他
スペック
車体
エンジン
足回り
装備
カラー
- バッテリー
- タイヤ
- ミラー
- レバー
- シート
- ライト
- ブレーキ
- メーター
- パット
- マフラー
- キャブ
バッテリー
ZZR250
- スペック
- 車体
- エンジン
- 足回り
- 装備
- カラー
- その他
スペック
車体
エンジン
足回り
装備
カラー
- バッテリー
- タイヤ
- ミラー
- レバー
- シート
- ライト
- ブレーキ
- メーター
- パット
- マフラー
- キャブ
バッテリー
バンディット
- スペック
- 車体
- エンジン
- 足回り
- 装備
- カラー
- その他
スペック
車体
エンジン
足回り
装備
カラー
- バッテリー
- タイヤ
- ミラー
- レバー
- シート
- ライト
- ブレーキ
- メーター
- パット
- マフラー
- キャブ
バッテリー
ビラーゴ
- スペック
- 車体
- エンジン
- 足回り
- 装備
- カラー
- その他
スペック
車体
エンジン
足回り
装備
カラー
- バッテリー
- タイヤ
- ミラー
- レバー
- シート
- ライト
- ブレーキ
- メーター
- パット
- マフラー
- キャブ
バッテリー
マローダ
- スペック
- 車体
- エンジン
- 足回り
- 装備
- カラー
- その他
スペック
車体
エンジン
足回り
装備
カラー
- バッテリー
- タイヤ
- ミラー
- レバー
- シート
- ライト
- ブレーキ
- メーター
- パット
- マフラー
- キャブ
バッテリー
GB250
- スペック
- 車体
- エンジン
- 足回り
- 装備
- カラー
- その他
スペック
車体
エンジン
足回り
装備
カラー
- バッテリー
- タイヤ
- ミラー
- レバー
- シート
- ライト
- ブレーキ
- メーター
- パット
- マフラー
- キャブ
バッテリー
ボルティ
- スペック
- 車体
- エンジン
- 足回り
- 装備
- カラー
- その他
スペック
車体
エンジン
足回り
装備
カラー
- バッテリー
- タイヤ
- ミラー
- レバー
- シート
- ライト
- ブレーキ
- メーター
- パット
- マフラー
- キャブ
バッテリー
フォルツァ
- スペック
- 車体
- エンジン
- 足回り
- 装備
- カラー
- その他
スペック
メーカー | ホンダ | エンジンタイプ | 水冷・4ストローク・OHC・単気筒 |
---|---|---|---|
モデル名 | フォルツァ | エンジン始動方式 | セルフスターター |
タイプ・グレード | カラーオーダープラン | 最高出力 | 22ps(16kw)/7000rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | 2.4kg・m(24N・m)/5500rpm |
型式 | MF06 | 車体重量(乾燥重量) | 159kg |
排気量 | 249cc | 車体重量(装備重量) | 172kg |
発売開始年 | 2003年 | パワーウエイトレシオ | 7.2kg/PS |
燃料消費率 | 41.0 km/L ( 60 km/h走行時) | 全長・全高・全幅 | 2160mm × 1170mm × 760mm |
燃料タンク容量 | 12.0リットル | シート高 | - |
航続可能距離 | 492.0km(概算値) | フロントタイヤサイズ | 110/90-13 55P |
燃料供給方式 | キャブレター | リアタイヤサイズ | 130/70-12 56L |
標準装着プラグ | - | スプロケットサイズ | ドライブ(前)- / ドリブン(後)- |
---|---|---|---|
プラグ使用本数 | - | チェーンサイズ | - / - |
プラグギャップ | - | バッテリー型式 | - |
エンジンオイル全量 | - | ヘッドライト | - ライトタイプ:- |
オイル交換時 | - | ヘッドライト備考 | - ライトタイプ:- |
エレメント交換時 | - | テールライト | -- |
フロントウインカー定格 | - | リアウインカー定格 | - |
車体
原動機型式 | MF04E | |
---|---|---|
ボア | 72.7mm | |
ストローク | 60.0mm | |
圧縮比 | 10.0:1 | |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
エンジン潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
フレーム形式 | バックボーン | |
最小回転半径 | 2.5m | |
キャスター角度 | 27.5度 | |
トレール量 | 95.0mm | |
最低地上高 | 140mm | |
軸間距離 | - | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 2人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
エンジン
クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 | |
---|---|---|
変速機形式 | 無段変速(スクーターなど) | |
ギア数 | - | |
ギア比 | - | |
一次減速比 | - | |
二次減速比 | - | |
無段変速車変速比 | 2.250 - 0.830 | |
インテークタペットクリアランス | - | |
エキゾーストタペットクリアランス | - | |
アイドリング初期値 | - | |
ニードル段数(クリップ位置) | - | |
フロートレベル | - | |
エアースクリュー戻し | - | |
メインジェットタイプ | - | |
メインジェット番手 | - |
足回り
フロントブレーキ形式 | 油圧式ディスク | |||
---|---|---|---|---|
フロントブレーキ備考 | - | |||
リヤブレーキ形式 | 油圧式ディスク | |||
リヤブレーキ備考 | - | |||
フロント懸架装置・サスペンションデータ | テレスコピック式 | |||
フロントサスペンションストローク | - | |||
フロントフォークタイプ | - | |||
フロントフォーク径 | - | |||
リア懸架装置・サスペンションデータ | ユニットスイング | |||
リアショック本数 | - | |||
リアサスペンションストローク | - | |||
リアホイールトラベル | - | |||
ABS | 無 | |||
駆動方式 | ベルトドライブ | |||
デファレンシャルオイル量(リットル) | - | |||
チェーン備考 | - |
装備
シート下容量 | - | |
---|---|---|
ヘルメット収納スペース | 有 | |
ミラー取り付けネジ穴径 | - | |
ミラー備考 | - | |
電子デバイス | - | |
燃料計 | 有 | |
時計 | 有 | |
ハザード | 有 | |
盗難防止装置 | 有 | |
テールライト 口金形状 | - | |
テールライト 口金形状2 | 有 | |
テールライト備考 | - | |
フロントウインカー球形式 | - | |
フロントウインカー口金形状 | - |
カラー
クラッチケーブル長さ | - | |
---|---|---|
チョークケーブル長さ | - | |
メーターケーブル長さ | - | |
スロットルケーブル長さ | - | |
フロントブレーキケーブル長さ | - | |
リアブレーキケーブル長さ | - | |
その他ケーブル | - | |
フレームNo開始 | - | |
フレームNo終了 | - | |
エンジンナンバー(製造開始) | - | |
エンジンナンバー(製造終了) | - |
- バッテリー
- タイヤ
- ミラー
- レバー
- シート
- ライト
- ブレーキ
- メーター
- パット
- マフラー
- キャブ
フォルツァZ
- スペック
- 車体
- エンジン
- 足回り
- 装備
- カラー
- その他
スペック
車体
エンジン
足回り
装備
カラー
- バッテリー
- タイヤ
- ミラー
- レバー
- シート
- ライト
- ブレーキ
- メーター
- パット
- マフラー
- キャブ
バッテリー
マジェC
- スペック
- 車体
- エンジン
- 足回り
- 装備
- カラー
- その他
スペック
車体
エンジン
足回り
装備
カラー
- バッテリー
- タイヤ
- ミラー
- レバー
- シート
- ライト
- ブレーキ
- メーター
- パット
- マフラー
- キャブ
バッテリー
Gマジェ
- スペック
- 車体
- エンジン
- 足回り
- 装備
- カラー
- その他
スペック
車体
エンジン
足回り
装備
カラー
- バッテリー
- タイヤ
- ミラー
- レバー
- シート
- ライト
- ブレーキ
- メーター
- パット
- マフラー
- キャブ
バッテリー
マグザム
- スペック
- 車体
- エンジン
- 足回り
- 装備
- カラー
- その他
スペック
車体
エンジン
足回り
装備
カラー
- バッテリー
- タイヤ
- ミラー
- レバー
- シート
- ライト
- ブレーキ
- メーター
- パット
- マフラー
- キャブ
バッテリー
スカブ43
- スペック
- 車体
- エンジン
- 足回り
- 装備
- カラー
- その他
スペック
車体
エンジン
足回り
装備
カラー
- バッテリー
- タイヤ
- ミラー
- レバー
- シート
- ライト
- ブレーキ
- メーター
- パット
- マフラー
- キャブ
バッテリー
フュージョン
- スペック
- 車体
- エンジン
- 足回り
- 装備
- カラー
- その他
スペック
車体
エンジン
足回り
装備
カラー
- バッテリー
- タイヤ
- ミラー
- レバー
- シート
- ライト
- ブレーキ
- メーター
- パット
- マフラー
- キャブ
バッテリー
エストレヤ
- スペック
- 車体
- エンジン
- 足回り
- 装備
- カラー
- その他
スペック
カワサキ エストレヤカスタム
ストリートライダーに人気の高いエストレヤ
92年の登場以来、そのルックスと、
専用エンジンが生み出す鼓動感に
あふれたトルクフルな加速で、
ファ ンを魅了してきた。車検がない、
価格が安い、というだけでは
その人気の説明ができないほど、
息の長い定番モデルになっている。
このエストレヤ・カスタム は、
前後にドラムブレーキの仕様で、
エストレヤ本来のネオビンテージスタイルを、
よりクラシカルに演出するモデルである。
最高出力 | 14.7kW (20ps)/7500rpm |
---|---|
最大トルク | 20.6N・m (2.1kg・m)/6000rpm |
最高速度 | − |
燃費 | 46.0km/L(定地走行 60km/h) |
最小回転半径 | 2.4m |
車体
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
---|---|
キャスター | 27度/− |
トレール | 96mm |
タイヤサイズ前 | 90/90-18 51P |
タイヤサイズ後 | 110/90-17 60P |
ホイールトラベル前 | − |
ホイールトラベル後 | − |
ホイールサイズ前 | 18×1.85 |
ホイールサイズ後 | 17×2.15 |
ブレーキ前 | ドラム(リーディング・トレーリング)200mm(外径) |
ブレーキ後 | ドラム(リーディング・トレーリング)160mm(外径) |
懸架方式前 | テレスコピック(インナーチューブ径39mm) |
懸架方式後 | スイングアーム(オイルショック) |
ステアリングアングル右 | 40 |
ステアリングアングル左 | 40 |
エンジン
型式 | 空冷4ストローク単気筒 |
---|---|
エンジン型式 | − |
総排気量 | 249cc |
圧縮比 | 9.0 |
内径(ボア) | 66.0mm |
行程(ストローク) | 73.0mm |
燃料供給装置 | キャブレター |
キャブレター形式 | KEIHIN CVK34 |
点火方式 | フルトランジスタ |
始動形式 | セルスターター |
エンジンオイル容量 | 2.0L |
燃料タンク容量 | 14.0L |
足回り
クラッチ形式 | 湿式多板 |
---|---|
変速機形式 | 常噛5段リターン |
変速比 | 1速 2.636 2速 1.733 3速 1.300 4速 1.050 5速 0.833 6速 − |
1次減速比 | 3.363 |
2次減速比 | 2.533 |
無段変速車変速比 | − |
装備
カラー
メーカー希望小売価格 | 450,000円(消費税込み) | 全長×全幅×全高 | 2075×775×1035mm |
---|---|---|---|
販売開始年月 | 1998年2月 | 車両重量 | − |
総排気量 | 249cc | 定地燃費 | 46.0km/L(定地走行 60km/h) |
- バッテリー
- タイヤ
- ミラー
- レバー
- シート
- ライト
- ブレーキ
- メーター
- パット
- マフラー
- キャブ
バッテリー
SRX250-2
- スペック
- 車体
- エンジン
- 足回り
- 装備
- カラー
- その他
スペック
車体
エンジン
足回り
装備
カラー
- バッテリー
- タイヤ
- ミラー
- レバー
- シート
- ライト
- ブレーキ
- メーター
- パット
- マフラー
- キャブ
バッテリー
VTZ
- スペック
- 車体
- エンジン
- 足回り
- 装備
- カラー
- その他
スペック
車体
エンジン
足回り
装備
カラー
- バッテリー
- タイヤ
- ミラー
- レバー
- シート
- ライト
- ブレーキ
- メーター
- パット
- マフラー
- キャブ
バッテリー
YAMAHA 色々なバイク達
250cc カタログは下の画像をクリックしてください。
Kawasaki 色々なバイク達
250cc カタログは下の画像をクリックしてください。
SUZUKI 色々なバイク達
250cc カタログは下の画像をクリックしてください。